Cường hóa Lapine là tên gọi của vật phẩm cường hóa, thứ sẽ thêm 1 đến 3 hiệu ứng bất kì (hay còn gọi là option) cho trang bị. Các hiệu ứng nhận được sẽ là ngẫu nhiên, nếu chưa ưng cường hóa, bạn có thể tiếp tục cường hóa chồng lên.
Nếu bạn chưa biết cách dùng vật phẩm cường hóa Lapine như thế nào thì hãy đọc hướng dẫn tại bài viết Hướng dẫn cường hóa Lapine (cần 3 phút để đọc).
Tùy vào trang bị, có trang bị chỉ cần 1 vật phẩm cường hóa, có loại có nhiều hơn. Dưới đây là liên kết nhanh, bạn muốn xem cường hóa trang bị nào thì click vào liên kết nhé.
Chú ý: Độ tinh luyện và lá bài của trang bị sẽ mất khi cường hóa.
Mua từ Seller Nyarom hoặc Seller Xerom ở Kafra Shop
Hiệu ứng | Min ~ Max |
---|---|
Thuộc tính áo giáp: Nước | |
Thuộc tính áo giáp: Đất | |
Thuộc tính áo giáp: Lửa | |
Thuộc tính áo giáp: Gió | |
Thuộc tính áo giáp: Thánh | |
Thuộc tính áo giáp: Bóng tối | |
DEF | 20~60 |
MDEF | 5~15 |
Giáp không bị hư trong giao tranh | 1 |
Hiệu ứng | Min ~ Max |
---|---|
STR | 1~4 |
INT | 1~4 |
DEX | 1~4 |
VIT | 1~4 |
LUK | 1~4 |
AGI | 1~4 |
Mua từ Seller Nyarom hoặc Seller Xerom ở Kafra Shop
Hiệu ứng | Min ~ Max |
---|---|
STR | 1~7 |
AGI | 1~7 |
VIT | 1~7 |
INT | 1~7 |
DEX | 1~7 |
LUK | 1~7 |
MaxHP % | 1~5 |
MaxSP % | 1~5 |
ATK | 5~20 |
MATK | 5~20 |
HIT | 5~20 |
FLEE | 5~20 |
CRIT | 5~10 |
DEF | 30~60 |
MDEF | 10~20 |
ASPD % | 5~10 |
Hiệu ứng | Min ~ Max |
---|---|
ATK % | 1~7 |
MATK % | 1~7 |
Tăng % lượng hồi phục các kỹ năng HEAL | 5~15 |
Tăng % lượng hồi phục kỹ năng HEAL nhân từ người chơi khác | 5~15 |
ASPD | 1 |
Tăng % sát thương vật lý tầm xa | 1~7 |
Giảm % thời gian thi triển kỹ năng | 5~10 |
Tăng % sát thương chí mạng | 5~10 |
Khi cường hóa có tỉ lệ 5% chuyển hóa thành Seal Mini Fan , trang bị này không thể cường hóa được nữa.
Mua từ Seller Nyarom hoặc Seller Xerom ở Kafra Shop
Hiệu ứng | Min ~ Max |
---|---|
ASPD % | 3~5 |
Giảm % thời gian thi triển kỹ năng | 5~8 |
Tăng % sát thương chí mạng | 5~8 |
Kháng % thuộc tính Lửa | 3~5 |
Kháng % thuộc tính Nước | 3~5 |
Kháng % thuộc tính Đất | 3~5 |
Kháng % thuộc tính Gió | 3~5 |
Kháng % tất cả thuộc tính, trừ Trung tính | 1~3 |
Giảm % độ tiêu hao SP của các kỹ năng | 3~5 |
MaxHP % | 1~3 |
MaxSP % | 1~3 |
ATK % | 1~3 |
MATK % | 1~3 |
Hiệu ứng | Min ~ Max |
---|---|
ASPD % | 3~5 |
Giảm % thời gian thi triển kỹ năng | 5~8 |
Tăng % sát thương chí mạng | 5~8 |
Kháng % thuộc tính Lửa | 3~5 |
Kháng % thuộc tính Nước | 3~5 |
Kháng % thuộc tính Đất | 3~5 |
Kháng % thuộc tính Gió | 3~5 |
Kháng % tất cả thuộc tính, trừ Trung tính | 1~3 |
Giảm % độ tiêu hao SP của các kỹ năng | 3~5 |
MaxHP % | 1~3 |
MaxSP % | 1~3 |
ATK % | 1~3 |
MATK % | 1~3 |
Trang bị rơi từ quái vật Instance Sky Fortress.
Hiệu ứng | Min ~ Max |
---|---|
ATK % | 1 ~ 10 |
Tăng % ATK lên quái vật thuộc tính Trung tính | 1 ~ 20 |
Tăng % ATK lên quái vật thuộc tính Nước | 1 ~ 20 |
Tăng % ATK lên quái vật thuộc tính Đất | 1 ~ 20 |
Tăng % ATK lên quái vật thuộc tính Lửa | 1 ~ 20 |
Tăng % ATK lên quái vật thuộc tính Gió | 1 ~ 20 |
Tăng % ATK lên quái vật thuộc tính Độc | 1 ~ 20 |
Tăng % ATK lên quái vật thuộc tính Thánh | 1 ~ 20 |
Tăng % ATK lên quái vật thuộc tính Bóng tối | 1 ~ 20 |
Tăng % ATK lên quái vật thuộc tính Hồn ma | 1 ~ 20 |
Tăng % ATK lên quái vật thuộc tính Thây ma | 1 ~ 20 |
Thuộc tính vũ khí: Trung tính | |
Thuộc tính vũ khí: Nước | |
Thuộc tính vũ khí: Đất | |
Thuộc tính vũ khí: Lửa | |
Thuộc tính vũ khí: Gió | |
Thuộc tính vũ khí: Thánh | |
Thuộc tính vũ khí: Bóng tối | |
Kích cỡ quái vật không giảm sát thương từ vũ khí | |
Vũ khí không bị hư trong giao tranh |
Hiệu ứng | Min ~ Max |
---|---|
Tăng % ATK lên chủng loài Á thần (trừ Người chơi) | 1 ~ 20 |
Tăng % ATK lên chủng loài Thiên thần | 1 ~ 20 |
Tăng % ATK lên chủng loài Quỷ | 1 ~ 20 |
Tăng % ATK lên chủng loài Thây ma | 1 ~ 20 |
Tăng % ATK lên chủng loài Vô dạng | 1 ~ 20 |
Tăng % ATK lên chủng loài Quái thú | 1 ~ 20 |
Tăng % ATK lên chủng loài Thực vật | 1 ~ 20 |
Tăng % ATK lên chủng loài Côn trùng | 1 ~ 20 |
Tăng % ATK lên chủng loài Cá | 1 ~ 20 |
Tăng % ATK lên chủng loài Rồng | 1 ~ 20 |
Xuyên % DEF của chủng loài Thiên thần | 1 ~ 30 |
Xuyên % DEF của chủng loài Á thần (trừ Người chơi) | 1 ~ 30 |
Xuyên % DEF của chủng loài Quỷ | 1 ~ 30 |
Xuyên % DEF của chủng loài Thây ma | 1 ~ 30 |
Xuyên % DEF của chủng loài Vô dạng | 1 ~ 30 |
Xuyên % DEF của chủng loài Quái thú | 1 ~ 30 |
Xuyên % DEF của chủng loài Thực vật | 1 ~ 30 |
Xuyên % DEF của chủng loài Côn trùng | 1 ~ 30 |
Xuyên % DEF của chủng loài Cá | 1 ~ 30 |
Xuyên % DEF của chủng loài Rồng | 1 ~ 30 |
Xuyên % DEF quái vật Thường | 1 ~ 30 |
Xuyên % DEF quái vật Trùm | 1 ~ 30 |
Tăng % ATK lên quái vật Thường | 1 ~ 20 |
Tăng % ATK lên quái vật Trùm | 1 ~ 20 |
Hiệu ứng | Min ~ Max |
---|---|
STR | 1 ~ 10 |
AGI | 1 ~ 10 |
LUK | 1 ~ 10 |
ATK | 1 ~ 50 |
CRIT | 1 ~ 20 |
ASPD | 1 ~ 5 |
ASPD % | 1 ~ 5 |
Tăng % sát thương chí mạng | 1 ~ 20 |
Trang bị rơi từ quái vật Instance Sky Fortress.
Hiệu ứng | Min ~ Max |
---|---|
ATK % | 1 ~ 10 |
Tăng % ATK lên quái vật thuộc tính Trung tính | 1 ~ 20 |
Tăng % ATK lên quái vật thuộc tính Nước | 1 ~ 20 |
Tăng % ATK lên quái vật thuộc tính Đất | 1 ~ 20 |
Tăng % ATK lên quái vật thuộc tính Lửa | 1 ~ 20 |
Tăng % ATK lên quái vật thuộc tính Gió | 1 ~ 20 |
Tăng % ATK lên quái vật thuộc tính Độc | 1 ~ 20 |
Tăng % ATK lên quái vật thuộc tính Thánh | 1 ~ 20 |
Tăng % ATK lên quái vật thuộc tính Bóng tối | 1 ~ 20 |
Tăng % ATK lên quái vật thuộc tính Hồn ma | 1 ~ 20 |
Tăng % ATK lên quái vật thuộc tính Thây ma | 1 ~ 20 |
Thuộc tính vũ khí: Trung tính | |
Thuộc tính vũ khí: Nước | |
Thuộc tính vũ khí: Đất | |
Thuộc tính vũ khí: Lửa | |
Thuộc tính vũ khí: Gió | |
Thuộc tính vũ khí: Thánh | |
Thuộc tính vũ khí: Bóng tối | |
Kích cỡ quái vật không giảm sát thương từ vũ khí |
Hiệu ứng | Min ~ Max |
---|---|
Tăng % ATK lên chủng loài Á thần (trừ Người chơi) | 1 ~ 20 |
Tăng % ATK lên chủng loài Thiên thần | 1 ~ 20 |
Tăng % ATK lên chủng loài Quỷ | 1 ~ 20 |
Tăng % ATK lên chủng loài Thây ma | 1 ~ 20 |
Tăng % ATK lên chủng loài Vô dạng | 1 ~ 20 |
Tăng % ATK lên chủng loài Quái thú | 1 ~ 20 |
Tăng % ATK lên chủng loài Thực vật | 1 ~ 20 |
Tăng % ATK lên chủng loài Côn trùng | 1 ~ 20 |
Tăng % ATK lên chủng loài Cá | 1 ~ 20 |
Tăng % ATK lên chủng loài Rồng | 1 ~ 20 |
Xuyên % DEF của chủng loài Thiên thần | 1 ~ 30 |
Xuyên % DEF của chủng loài Á thần (trừ Người chơi) | 1 ~ 30 |
Xuyên % DEF của chủng loài Quỷ | 1 ~ 30 |
Xuyên % DEF của chủng loài Thây ma | 1 ~ 30 |
Xuyên % DEF của chủng loài Vô dạng | 1 ~ 30 |
Xuyên % DEF của chủng loài Quái thú | 1 ~ 30 |
Xuyên % DEF của chủng loài Thực vật | 1 ~ 30 |
Xuyên % DEF của chủng loài Côn trùng | 1 ~ 30 |
Xuyên % DEF của chủng loài Cá | 1 ~ 30 |
Xuyên % DEF của chủng loài Rồng | 1 ~ 30 |
Xuyên % DEF quái vật Thường | 1 ~ 30 |
Xuyên % DEF quái vật Trùm | 1 ~ 30 |
Tăng % ATK lên quái vật Thường | 1 ~ 20 |
Tăng % ATK lên quái vật Trùm | 1 ~ 20 |
Hiệu ứng | Min ~ Max |
---|---|
STR | 1 ~ 10 |
AGI | 1 ~ 10 |
INT | 1 ~ 10 |
ATK | 1 ~ 50 |
MATK | 1 ~ 50 |
ASPD | 1 ~ 5 |
ASPD % | 1 ~ 5 |
Giảm % thời gian thi triển kỹ năng | 1 ~ 20 |
Giảm % thời gian delay kỹ năng | 1 ~ 20 |
Trang bị rơi từ quái vật Instance Sky Fortress.
Hiệu ứng | Min ~ Max |
---|---|
ATK % | 1 ~ 10 |
Tăng % ATK lên quái vật thuộc tính Trung tính | 1 ~ 20 |
Tăng % ATK lên quái vật thuộc tính Nước | 1 ~ 20 |
Tăng % ATK lên quái vật thuộc tính Đất | 1 ~ 20 |
Tăng % ATK lên quái vật thuộc tính Lửa | 1 ~ 20 |
Tăng % ATK lên quái vật thuộc tính Gió | 1 ~ 20 |
Tăng % ATK lên quái vật thuộc tính Độc | 1 ~ 20 |
Tăng % ATK lên quái vật thuộc tính Thánh | 1 ~ 20 |
Tăng % ATK lên quái vật thuộc tính Bóng tối | 1 ~ 20 |
Tăng % ATK lên quái vật thuộc tính Hồn ma | 1 ~ 20 |
Tăng % ATK lên quái vật thuộc tính Thây ma | 1 ~ 20 |
Thuộc tính vũ khí: Trung tính | |
Thuộc tính vũ khí: Nước | |
Thuộc tính vũ khí: Đất | |
Thuộc tính vũ khí: Lửa | |
Thuộc tính vũ khí: Gió | |
Thuộc tính vũ khí: Thánh | |
Thuộc tính vũ khí: Bóng tối | |
Vũ khí không bị hư trong giao tranh | |
Kích cỡ quái vật không giảm sát thương từ vũ khí |
Hiệu ứng | Min ~ Max |
---|---|
Tăng % ATK lên chủng loài Á thần (trừ Người chơi) | 1 ~ 20 |
Tăng % ATK lên chủng loài Thiên thần | 1 ~ 20 |
Tăng % ATK lên chủng loài Quỷ | 1 ~ 20 |
Tăng % ATK lên chủng loài Thây ma | 1 ~ 20 |
Tăng % ATK lên chủng loài Vô dạng | 1 ~ 20 |
Tăng % ATK lên chủng loài Quái thú | 1 ~ 20 |
Tăng % ATK lên chủng loài Thực vật | 1 ~ 20 |
Tăng % ATK lên chủng loài Côn trùng | 1 ~ 20 |
Tăng % ATK lên chủng loài Cá | 1 ~ 20 |
Tăng % ATK lên chủng loài Rồng | 1 ~ 20 |
Xuyên % DEF của chủng loài Thiên thần | 1 ~ 30 |
Xuyên % DEF của chủng loài Á thần (trừ Người chơi) | 1 ~ 30 |
Xuyên % DEF của chủng loài Quỷ | 1 ~ 30 |
Xuyên % DEF của chủng loài Thây ma | 1 ~ 30 |
Xuyên % DEF của chủng loài Vô dạng | 1 ~ 30 |
Xuyên % DEF của chủng loài Quái thú | 1 ~ 30 |
Xuyên % DEF của chủng loài Thực vật | 1 ~ 30 |
Xuyên % DEF của chủng loài Côn trùng | 1 ~ 30 |
Xuyên % DEF của chủng loài Cá | 1 ~ 30 |
Xuyên % DEF của chủng loài Rồng | 1 ~ 30 |
Xuyên % DEF quái vật Thường | 1 ~ 30 |
Xuyên % DEF quái vật Trùm | 1 ~ 30 |
Tăng % ATK lên quái vật Thường | 1 ~ 20 |
Tăng % ATK lên quái vật Trùm | 1 ~ 20 |
Hiệu ứng | Min ~ Max |
---|---|
STR | 1 ~ 10 |
DEX | 1 ~ 10 |
ATK | 1 ~ 50 |
CRIT | 1 ~ 20 |
ASPD | 1 ~ 5 |
Tăng % sát thương chí mạng | 1 ~ 20 |
Tăng % sát thương vật lý tầm xa | 1 ~ 20 |
Trang bị rơi từ quái vật Instance Sky Fortress.
Hiệu ứng | Min ~ Max |
---|---|
Tăng % ATK lên quái vật thuộc tính Trung tính | 1 ~ 20 |
Tăng % ATK lên quái vật thuộc tính Nước | 1 ~ 20 |
Tăng % ATK lên quái vật thuộc tính Đất | 1 ~ 20 |
Tăng % ATK lên quái vật thuộc tính Lửa | 1 ~ 20 |
Tăng % ATK lên quái vật thuộc tính Gió | 1 ~ 20 |
Tăng % ATK lên quái vật thuộc tính Độc | 1 ~ 20 |
Tăng % ATK lên quái vật thuộc tính Thánh | 1 ~ 20 |
Tăng % ATK lên quái vật thuộc tính Bóng tối | 1 ~ 20 |
Tăng % ATK lên quái vật thuộc tính Hồn ma | 1 ~ 20 |
Tăng % ATK lên quái vật thuộc tính Thây ma | 1 ~ 20 |
ATK % | 1 ~ 10 |
Vũ khí không bị hư trong giao tranh | |
Kích cỡ quái vật không giảm sát thương từ vũ khí |
Hiệu ứng | Min ~ Max |
---|---|
Tăng % ATK lên chủng loài Á thần (trừ Người chơi) | 1 ~ 20 |
Tăng % ATK lên chủng loài Thiên thần | 1 ~ 20 |
Tăng % ATK lên chủng loài Quỷ | 1 ~ 20 |
Tăng % ATK lên chủng loài Thây ma | 1 ~ 20 |
Tăng % ATK lên chủng loài Vô dạng | 1 ~ 20 |
Tăng % ATK lên chủng loài Quái thú | 1 ~ 20 |
Tăng % ATK lên chủng loài Thực vật | 1 ~ 20 |
Tăng % ATK lên chủng loài Côn trùng | 1 ~ 20 |
Tăng % ATK lên chủng loài Cá | 1 ~ 20 |
Tăng % ATK lên chủng loài Rồng | 1 ~ 20 |
Xuyên % DEF của chủng loài Thiên thần | 1 ~ 30 |
Xuyên % DEF của chủng loài Á thần (trừ Người chơi) | 1 ~ 30 |
Xuyên % DEF của chủng loài Quỷ | 1 ~ 30 |
Xuyên % DEF của chủng loài Thây ma | 1 ~ 30 |
Xuyên % DEF của chủng loài Vô dạng | 1 ~ 30 |
Xuyên % DEF của chủng loài Quái thú | 1 ~ 30 |
Xuyên % DEF của chủng loài Thực vật | 1 ~ 30 |
Xuyên % DEF của chủng loài Côn trùng | 1 ~ 30 |
Xuyên % DEF của chủng loài Cá | 1 ~ 30 |
Xuyên % DEF của chủng loài Rồng | 1 ~ 30 |
Xuyên % DEF quái vật Thường | 1 ~ 30 |
Xuyên % DEF quái vật Trùm | 1 ~ 30 |
Tăng % ATK lên quái vật Thường | 1 ~ 20 |
Tăng % ATK lên quái vật Trùm | 1 ~ 20 |
Hiệu ứng | Min ~ Max |
---|---|
AGI | 1 ~ 10 |
DEX | 1 ~ 10 |
LUK | 1 ~ 10 |
ATK | 1 ~ 50 |
CRIT | 1 ~ 20 |
ASPD | 1 ~ 5 |
Tăng % sát thương chí mạng | 1 ~ 20 |
Tăng % sát thương vật lý tầm xa | 1 ~ 20 |
Trang bị rơi từ quái vật Instance Sky Fortress.
Hiệu ứng | Min ~ Max |
---|---|
Tăng % MATK lên quái vật thuộc tính Trung tính | 1 ~ 20 |
Tăng % MATK lên quái vật thuộc tính Nước | 1 ~ 20 |
Tăng % MATK lên quái vật thuộc tính Đất | 1 ~ 20 |
Tăng % MATK lên quái vật thuộc tính Lửa | 1 ~ 20 |
Tăng % MATK lên quái vật thuộc tính Gió | 1 ~ 20 |
Tăng % MATK lên quái vật thuộc tính Độc | 1 ~ 20 |
Tăng % MATK lên quái vật thuộc tính Thánh | 1 ~ 20 |
Tăng % MATK lên quái vật thuộc tính Bóng tối | 1 ~ 20 |
Tăng % MATK lên quái vật thuộc tính Hồn ma | 1 ~ 20 |
Tăng % MATK lên quái vật thuộc tính Thây ma | 1 ~ 20 |
Tăng % lượng hồi phục các kỹ năng HEAL | 1 ~ 20 |
MATK % | 1 ~ 10 |
Hiệu ứng | Min ~ Max |
---|---|
Tăng % MATK lên chủng loài Thiên thần | 1 ~ 20 |
Tăng % MATK lên chủng loài Á thần (trừ Người chơi) | 1 ~ 20 |
Tăng % MATK lên chủng loài Quỷ | 1 ~ 20 |
Tăng % MATK lên chủng loài Thây ma | 1 ~ 20 |
Tăng % MATK lên chủng loài Vô dạng | 1 ~ 20 |
Tăng % MATK lên chủng loài Quái thú | 1 ~ 20 |
Tăng % MATK lên chủng loài Thực vật | 1 ~ 20 |
Tăng % MATK lên chủng loài Côn trùng | 1 ~ 20 |
Tăng % ATK lên chủng loài Cá | 1 ~ 20 |
Tăng % MATK lên chủng Rồng | 1 ~ 20 |
Xuyên % MDEF của chủng loài Thiên thần | 1 ~ 30 |
Xuyên % MDEF của chủng loài Á thần (trừ Người chơi) | 1 ~ 30 |
Xuyên % MDEF của chủng loài Quỷ | 1 ~ 30 |
Xuyên % MDEF của chủng loài Thây ma | 1 ~ 30 |
Xuyên % DEF của chủng loài Vô dạng | 1 ~ 30 |
Xuyên % MDEF của chủng loài Quái thú | 1 ~ 30 |
Xuyên % MDEF của chủng loài Côn trùng | 1 ~ 30 |
Xuyên % MDEF của chủng loài Thực vật | 1 ~ 30 |
Xuyên % MDEF của chủng loài Cá | 1 ~ 30 |
Xuyên % MDEF của chủng loài Rồng | 1 ~ 30 |
Xuyên % MDEF quái vật Thường | 1 ~ 30 |
Xuyên % MDEF quái vật Trùm | 1 ~ 30 |
Tăng % MATK lên quái vật Thường | 1 ~ 20 |
Tăng % MATK lên quái vật Trùm | 1 ~ 20 |
Hiệu ứng | Min ~ Max |
---|---|
DEX | 1 ~ 10 |
INT | 1 ~ 10 |
MATK | 1 ~ 50 |
Giảm % thời gian delay kỹ năng | 1 ~ 20 |
Giảm % độ tiêu hao SP của các kỹ năng | 1 ~ 10 |
Giảm % thời gian thi triển kỹ năng | 1 ~ 20 |
{{ modalMob.level }}
{{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
{{ modalMob.speed }}
{{ modalMob.atk1 }}
{{ modalMob.atk2 }}
{{ modalMob.def }}
{{ modalMob.mdef }}
{{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
{{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
{{ modalMob.size }}
{{ modalMob.race }}
{{ modalMob.element }}
{{ modalMob.mStr }}
STR
{{ modalMob.mAgi }}
AGI
{{ modalMob.mVit }}
VIT
{{ modalMob.mInt }}
INT
{{ modalMob.mDex }}
DEX
{{ modalMob.mLuk }}
LUK
ID | Tên vật phẩm | Tỉ lệ rơi |
---|---|---|
{{ itemObject.item.itemId }} | {{ itemObject.item.slots > 0 ? itemObject.item.identifiedDisplayName + ' [' + itemObject.item.slots + ']' : itemObject.item.identifiedDisplayName }} | {{ (itemObject.chance/100) + '%' }} |
{{ itemObject.item.itemId }} |
|
{{ (itemObject.chance/100) + '%' }} |