Để mua được các trang bị thuộc phiên bản 17.1 Illusion, trước tiên bạn cần phải hoàn thành nhiệm vụ Vây bắt Elyumina. Các vật phẩm trao đổi cần thiết như Cor Core, Unknown Part hay Broken Weapon có thể thu thập khi làm các nhiệm vụ 17.1.
Trong khu vực Core, Elyumina cho phép bạn trao đổi vũ khí OS hoặc trang bị Illusion, Rebellion bán những món gọi là vật phẩm cường hóa còn NPC RS26 sẽ giúp bạn cường hóa trang bị Illusion. Nói chuyện với Rebellion đứng tại sp_cor 108/130
, Elyumina sẽ xuất hiện kế bên.
Mỗi vũ khí OS được đổi ngẫu nhiên từ Elyumina với giá x1 Broken Weapon và x50 Unknown Part .
Tên trang bị |
Nghề sử dụng |
---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mua các vật phẩm Weapon Modifier từ Rebellion, vị trí sp_cor 108/130
, bằng x5
Cor Core
hoặc 1,000,000 zeny mỗi món. Để sử dụng, bạn chỉ cần click đôi vào vật phẩm cường hóa sau đó chọn vũ khí.
Cường hóa vũ khí OS có các đặc điểm sau:
Mua từ NPC Rebellion, vị trí sp_cor 108/130
.
Tham khảo bài viết Vũ khí OS & Giáp Illusion.
Hiệu ứng | Min ~ Max |
---|---|
Tăng % ATK lên quái vật thuộc tính Trung tính | 3 ~ 15 |
Tăng % ATK lên quái vật thuộc tính Nước | 3 ~ 15 |
Tăng % ATK lên quái vật thuộc tính Lửa | 3 ~ 15 |
Tăng % ATK lên quái vật thuộc tính Gió | 3 ~ 15 |
Tăng % ATK lên quái vật thuộc tính Đất | 3 ~ 15 |
Tăng % ATK lên quái vật thuộc tính Độc | 3 ~ 15 |
Tăng % ATK lên quái vật thuộc tính Thánh | 3 ~ 15 |
Tăng % ATK lên quái vật thuộc tính Hồn ma | 3 ~ 15 |
Tăng % ATK lên quái vật thuộc tính Bóng tối | 3 ~ 15 |
Tăng % ATK lên quái vật thuộc tính Thây ma | 3 ~ 15 |
ATK | 5 ~ 20 |
ATK % | 1 ~ 5 |
HIT | 3 ~ 10 |
CRIT | 3 ~ 10 |
Hiệu ứng | Min ~ Max |
---|---|
Tăng % ATK lên quái vật cỡ lớn | 3 ~ 10 |
Tăng % ATK lên quái vật cỡ vừa | 3 ~ 10 |
Tăng % ATK lên quái vật cỡ nhỏ | 3 ~ 10 |
Tăng % ATK lên chủng loài Vô dạng | 3 ~ 10 |
Tăng % ATK lên chủng loài Á thần (trừ Người chơi) | 3 ~ 10 |
Tăng % ATK lên chủng loài Quái thú | 3 ~ 10 |
Tăng % ATK lên chủng loài Thực vật | 3 ~ 10 |
Tăng % ATK lên chủng loài Cá | 3 ~ 10 |
Tăng % ATK lên chủng loài Côn trùng | 3 ~ 10 |
Tăng % ATK lên chủng loài Thây ma | 3 ~ 10 |
Tăng % ATK lên chủng loài Quỷ | 3 ~ 10 |
Tăng % ATK lên chủng loài Thiên thần | 3 ~ 10 |
Tăng % ATK lên chủng loài Rồng | 3 ~ 10 |
Tăng % sát thương vật lý tầm xa | 3 ~ 10 |
Tăng % sát thương chí mạng | 3 ~ 10 |
ASPD % | 3 ~ 10 |
ASPD | 1 |
FLEE | 5 ~ 15 |
Mua từ NPC Rebellion, vị trí sp_cor 108/130
.
Tham khảo bài viết Vũ khí OS & Giáp Illusion.
Hiệu ứng | Min ~ Max |
---|---|
Tăng % ATK lên quái vật thuộc tính Trung tính | 3 ~ 20 |
Tăng % ATK lên quái vật thuộc tính Nước | 3 ~ 20 |
Tăng % ATK lên quái vật thuộc tính Lửa | 3 ~ 20 |
Tăng % ATK lên quái vật thuộc tính Gió | 3 ~ 20 |
Tăng % ATK lên quái vật thuộc tính Đất | 3 ~ 20 |
Tăng % ATK lên quái vật thuộc tính Độc | 3 ~ 20 |
Tăng % ATK lên quái vật thuộc tính Thánh | 3 ~ 20 |
Tăng % ATK lên quái vật thuộc tính Hồn ma | 3 ~ 20 |
Tăng % ATK lên quái vật thuộc tính Bóng tối | 3 ~ 20 |
Tăng % ATK lên quái vật thuộc tính Thây ma | 3 ~ 20 |
ATK | 15 ~ 40 |
ATK % | 1 ~ 10 |
HIT | 3 ~ 15 |
CRIT | 3 ~ 15 |
Hiệu ứng | Min ~ Max |
---|---|
Tăng % ATK lên quái vật cỡ lớn | 3 ~ 15 |
Tăng % ATK lên quái vật cỡ vừa | 3 ~ 15 |
Tăng % ATK lên quái vật cỡ nhỏ | 3 ~ 15 |
Tăng % ATK lên chủng loài Vô dạng | 3 ~ 15 |
Tăng % ATK lên chủng loài Á thần (trừ Người chơi) | 3 ~ 15 |
Tăng % ATK lên chủng loài Quái thú | 3 ~ 15 |
Tăng % ATK lên chủng loài Thực vật | 3 ~ 15 |
Tăng % ATK lên chủng loài Cá | 3 ~ 15 |
Tăng % ATK lên chủng loài Côn trùng | 3 ~ 15 |
Tăng % ATK lên chủng loài Thây ma | 3 ~ 15 |
Tăng % ATK lên chủng loài Quỷ | 3 ~ 15 |
Tăng % ATK lên chủng loài Thiên thần | 3 ~ 15 |
Tăng % ATK lên chủng loài Rồng | 3 ~ 15 |
Tăng % sát thương vật lý tầm xa | 3 ~ 15 |
Tăng % sát thương chí mạng | 3 ~ 15 |
ASPD % | 3 ~ 15 |
ASPD | 1 |
FLEE | 5 ~ 30 |
Giảm % độ tiêu hao SP của các kỹ năng | 1 ~ 5 |
Mua từ NPC Rebellion, vị trí sp_cor 108/130
.
Tham khảo bài viết Vũ khí OS & Giáp Illusion.
Hiệu ứng | Min ~ Max |
---|---|
Tăng % ATK lên quái vật thuộc tính Trung tính | 5 ~ 25 |
Tăng % ATK lên quái vật thuộc tính Nước | 5 ~ 25 |
Tăng % ATK lên quái vật thuộc tính Lửa | 5 ~ 25 |
Tăng % ATK lên quái vật thuộc tính Gió | 5 ~ 25 |
Tăng % ATK lên quái vật thuộc tính Đất | 5 ~ 25 |
Tăng % ATK lên quái vật thuộc tính Độc | 5 ~ 25 |
Tăng % ATK lên quái vật thuộc tính Thánh | 5 ~ 25 |
Tăng % ATK lên quái vật thuộc tính Hồn ma | 5 ~ 25 |
Tăng % ATK lên quái vật thuộc tính Bóng tối | 5 ~ 25 |
Tăng % ATK lên quái vật thuộc tính Thây ma | 5 ~ 25 |
ATK | 20 ~ 60 |
ATK % | 3 ~ 15 |
HIT | 3 ~ 20 |
CRIT | 3 ~ 20 |
Hiệu ứng | Min ~ Max |
---|---|
Tăng % ATK lên quái vật cỡ lớn | 3 ~ 20 |
Tăng % ATK lên quái vật cỡ vừa | 3 ~ 20 |
Tăng % ATK lên quái vật cỡ nhỏ | 3 ~ 20 |
Tăng % ATK lên chủng loài Vô dạng | 3 ~ 20 |
Tăng % ATK lên chủng loài Á thần (trừ Người chơi) | 3 ~ 20 |
Tăng % ATK lên chủng loài Quái thú | 3 ~ 20 |
Tăng % ATK lên chủng loài Thực vật | 3 ~ 20 |
Tăng % ATK lên chủng loài Cá | 3 ~ 20 |
Tăng % ATK lên chủng loài Côn trùng | 3 ~ 20 |
Tăng % ATK lên chủng loài Thây ma | 3 ~ 20 |
Tăng % ATK lên chủng loài Quỷ | 3 ~ 20 |
Tăng % ATK lên chủng loài Thiên thần | 3 ~ 20 |
Tăng % ATK lên chủng loài Rồng | 3 ~ 20 |
Tăng % sát thương vật lý tầm xa | 3 ~ 20 |
Tăng % sát thương chí mạng | 3 ~ 20 |
ASPD % | 3 ~ 20 |
ASPD | 1 ~ 2 |
FLEE | 5 ~ 45 |
Giảm % độ tiêu hao SP của các kỹ năng | 1 ~ 10 |
Vũ khí không bị hư trong giao tranh |
Mua từ NPC Rebellion, vị trí sp_cor 108/130
.
Tham khảo bài viết Vũ khí OS & Giáp Illusion.
Hiệu ứng | Min ~ Max |
---|---|
Tăng % MATK lên quái vật thuộc tính Trung tính | 3 ~ 15 |
Tăng % MATK lên quái vật thuộc tính Nước | 3 ~ 15 |
Tăng % MATK lên quái vật thuộc tính Lửa | 3 ~ 15 |
Tăng % MATK lên quái vật thuộc tính Gió | 3 ~ 15 |
Tăng % MATK lên quái vật thuộc tính Đất | 3 ~ 15 |
Tăng % MATK lên quái vật thuộc tính Độc | 3 ~ 15 |
Tăng % MATK lên quái vật thuộc tính Thánh | 3 ~ 15 |
Tăng % MATK lên quái vật thuộc tính Hồn ma | 3 ~ 15 |
Tăng % MATK lên quái vật thuộc tính Bóng tối | 3 ~ 15 |
Tăng % MATK lên quái vật thuộc tính Thây ma | 3 ~ 15 |
MATK | 5 ~ 20 |
MATK % | 1 ~ 5 |
ASPD % | 3 ~ 10 |
Hiệu ứng | Min ~ Max |
---|---|
Tăng % MATK lên quái vật cỡ lớn | 3 ~ 10 |
Tăng % MATK lên quái vật cỡ vừa | 3 ~ 10 |
Tăng % MATK lên quái vật cỡ nhỏ | 3 ~ 10 |
Tăng % MATK lên chủng loài Vô dạng | 3 ~ 10 |
Tăng % MATK lên chủng loài Á thần (trừ Người chơi) | 3 ~ 10 |
Tăng % MATK lên chủng loài Quái thú | 3 ~ 10 |
Tăng % MATK lên chủng loài Thực vật | 3 ~ 10 |
Tăng % MATK lên chủng loài Cá | 3 ~ 10 |
Tăng % MATK lên chủng loài Côn trùng | 3 ~ 10 |
Tăng % MATK lên chủng loài Thây ma | 3 ~ 10 |
Tăng % MATK lên chủng loài Quỷ | 3 ~ 10 |
Tăng % MATK lên chủng loài Thiên thần | 3 ~ 10 |
Tăng % MATK lên chủng Rồng | 3 ~ 10 |
Giảm % thời gian thi triển kỹ năng | 3 ~ 10 |
ASPD | 1 |
FLEE | 5 ~ 15 |
Mua từ NPC Rebellion, vị trí sp_cor 108/130
.
Tham khảo bài viết Vũ khí OS & Giáp Illusion.
Hiệu ứng | Min ~ Max |
---|---|
Tăng % MATK lên quái vật thuộc tính Trung tính | 3 ~ 20 |
Tăng % MATK lên quái vật thuộc tính Nước | 3 ~ 20 |
Tăng % MATK lên quái vật thuộc tính Lửa | 3 ~ 20 |
Tăng % MATK lên quái vật thuộc tính Gió | 3 ~ 20 |
Tăng % MATK lên quái vật thuộc tính Đất | 3 ~ 20 |
Tăng % MATK lên quái vật thuộc tính Độc | 3 ~ 20 |
Tăng % MATK lên quái vật thuộc tính Thánh | 3 ~ 20 |
Tăng % MATK lên quái vật thuộc tính Hồn ma | 3 ~ 20 |
Tăng % MATK lên quái vật thuộc tính Bóng tối | 3 ~ 20 |
Tăng % MATK lên quái vật thuộc tính Thây ma | 3 ~ 20 |
MATK | 15 ~ 40 |
MATK % | 1 ~ 10 |
ASPD % | 3 ~ 10 |
Hiệu ứng | Min ~ Max |
---|---|
Tăng % MATK lên quái vật cỡ lớn | 3 ~ 15 |
Tăng % MATK lên quái vật cỡ vừa | 3 ~ 15 |
Tăng % MATK lên quái vật cỡ nhỏ | 3 ~ 15 |
Tăng % MATK lên chủng loài Vô dạng | 3 ~ 15 |
Tăng % MATK lên chủng loài Á thần (trừ Người chơi) | 3 ~ 15 |
Tăng % MATK lên chủng loài Quái thú | 3 ~ 15 |
Tăng % MATK lên chủng loài Thực vật | 3 ~ 15 |
Tăng % MATK lên chủng loài Cá | 3 ~ 15 |
Tăng % MATK lên chủng loài Côn trùng | 3 ~ 15 |
Tăng % MATK lên chủng loài Thây ma | 3 ~ 15 |
Tăng % MATK lên chủng loài Quỷ | 3 ~ 15 |
Tăng % MATK lên chủng loài Thiên thần | 3 ~ 15 |
Tăng % MATK lên chủng Rồng | 3 ~ 15 |
Giảm % thời gian thi triển kỹ năng | 3 ~ 15 |
ASPD | 1 |
FLEE | 5 ~ 30 |
Giảm % độ tiêu hao SP của các kỹ năng | 1 ~ 5 |
Mua từ NPC Rebellion, vị trí sp_cor 108/130
.
Tham khảo bài viết Vũ khí OS & Giáp Illusion.
Hiệu ứng | Min ~ Max |
---|---|
Tăng % MATK lên quái vật thuộc tính Trung tính | 5 ~ 25 |
Tăng % MATK lên quái vật thuộc tính Nước | 5 ~ 25 |
Tăng % MATK lên quái vật thuộc tính Lửa | 5 ~ 25 |
Tăng % MATK lên quái vật thuộc tính Gió | 5 ~ 25 |
Tăng % MATK lên quái vật thuộc tính Đất | 5 ~ 25 |
Tăng % MATK lên quái vật thuộc tính Độc | 5 ~ 25 |
Tăng % MATK lên quái vật thuộc tính Thánh | 5 ~ 25 |
Tăng % MATK lên quái vật thuộc tính Hồn ma | 5 ~ 25 |
Tăng % MATK lên quái vật thuộc tính Bóng tối | 5 ~ 25 |
Tăng % MATK lên quái vật thuộc tính Thây ma | 5 ~ 25 |
MATK | 20 ~ 60 |
MATK % | 3 ~ 15 |
ASPD % | 3 ~ 10 |
Hiệu ứng | Min ~ Max |
---|---|
Tăng % MATK lên quái vật cỡ lớn | 3 ~ 20 |
Tăng % MATK lên quái vật cỡ vừa | 3 ~ 20 |
Tăng % MATK lên quái vật cỡ nhỏ | 3 ~ 20 |
Tăng % MATK lên chủng loài Vô dạng | 3 ~ 20 |
Tăng % MATK lên chủng loài Á thần (trừ Người chơi) | 3 ~ 20 |
Tăng % MATK lên chủng loài Quái thú | 3 ~ 20 |
Tăng % MATK lên chủng loài Thực vật | 3 ~ 20 |
Tăng % MATK lên chủng loài Cá | 3 ~ 20 |
Tăng % MATK lên chủng loài Côn trùng | 3 ~ 20 |
Tăng % MATK lên chủng loài Thây ma | 3 ~ 20 |
Tăng % MATK lên chủng loài Quỷ | 3 ~ 20 |
Tăng % MATK lên chủng loài Thiên thần | 3 ~ 20 |
Tăng % MATK lên chủng Rồng | 3 ~ 20 |
Giảm % thời gian thi triển kỹ năng | 3 ~ 20 |
ASPD | 1 ~ 2 |
FLEE | 5 ~ 45 |
Giảm % độ tiêu hao SP của các kỹ năng | 1 ~ 10 |
Vũ khí không bị hư trong giao tranh |
Giáp Illusion được đổi từ Elyumina với giá x50 Cor Core /món.
Trang bị |
Loại |
---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rebellion đứng tại sp_cor 108,130
cho phép trao đổi x30
Unknown Part
và x5
Cor Core
lấy 1 Modification Module.
RS26 ở vị trí sp_cor 106/136
cho phép áp dụng các Modification Module để cường hóa giáp Illusion. Một số lưu ý khi cường hóa:
Trang bị |
Module |
Giới hạn |
---|---|---|
|
||
|
||
|
||
|
Trang bị |
Module |
Giới hạn |
---|---|---|
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
Trang bị |
Module |
Giới hạn |
---|---|---|
|
||
|
||
|
||
|
||
|
Trang bị |
Module |
Giới hạn |
---|---|---|
|
{{ modalMob.level }}
{{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
{{ modalMob.speed }}
{{ modalMob.atk1 }}
{{ modalMob.atk2 }}
{{ modalMob.def }}
{{ modalMob.mdef }}
{{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
{{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
{{ modalMob.size }}
{{ modalMob.race }}
{{ modalMob.element }}
{{ modalMob.mStr }}
STR
{{ modalMob.mAgi }}
AGI
{{ modalMob.mVit }}
VIT
{{ modalMob.mInt }}
INT
{{ modalMob.mDex }}
DEX
{{ modalMob.mLuk }}
LUK
ID | Tên vật phẩm | Tỉ lệ rơi |
---|---|---|
{{ itemObject.item.itemId }} | {{ itemObject.item.slots > 0 ? itemObject.item.identifiedDisplayName + ' [' + itemObject.item.slots + ']' : itemObject.item.identifiedDisplayName }} | {{ (itemObject.chance/100) + '%' }} |
{{ itemObject.item.itemId }} |
|
{{ (itemObject.chance/100) + '%' }} |