Sau chuyến du hành thời gian cùng Oscar chinh phục Old Glast Heim (Challenge Mode), bạn sẽ sử dụng các chiến lợi phẩm nhận được để đổi các trang bị hấp dẫn dành cho những ai đang ở cấp độ 170 trở lên. Ngoài ra bạn cũng có thể đem các Mũ thời gian thuộc phiên bản Old Glast Heim (Challenge Mode) đi cường hoá với các hiệu ứng mạnh mẽ đấy!
Mỗi Mũ tiêu hao x5 Sealed Circlet of Time .
Trang bị Mũ |
Trang bị Mũ |
---|---|
Đổi 1 Sealed Circlet of Time thành một trong các vật phẩm sau
Vật phẩm nhận |
Số lượng |
Tỉ lệ |
---|---|---|
Temporal Fragment | 4 ~ 20 cái |
> 91% |
Temporal Gemstone | 1 ~ 5 cái |
~ 8% |
Temporal Spell | 1 ~ 3 cái |
< 1% |
Nhận 1 ~ 3 món mỗi lần đổi với số lượng ngẫu nhiên.
Thẻ bài |
Nguyên liệu |
---|---|
Mutating White Knight Card | x50 Temporal Spell |
Mutating Khalitzburg Card | x70 Temporal Spell |
Nếu bạn có Temporal Spell , MUNINN2003 sẽ cho bạn 2 lựa chọn:
Mỗi vũ khí đổi bằng 5 Temporal Spell .
Vũ khí |
Vũ khí |
---|---|
Với lựa chọn này, bạn sẽ nhận ngẫu nhiên 1 vũ khí trong danh sách trên, tiêu hao 2 Temporal Gemstone và 20 Temporal Fragment mỗi lần đổi.
OSC0005 sẽ cho phép Cường hoá hoặc Thiết lập lại cường hoá đối với các trang bị Vương miện thời gian theo nghề thuộc phiên bản Old Glast Heim – Thử thách.
Bạn cần phải đeo trang bị hợp lệ lên người thì mới có thể tiến hành cường hoá.
Ngọc | Tỷ lệ |
---|---|
INT +1 | 11.01% |
STR +1 | 11.01% |
VIT +1 | 11.01% |
LUK +1 | 11.56% |
INT +2 | 6.88% |
STR +2 | 6.88% |
VIT +2 | 6.88% |
LUK +2 | 6.88% |
Temporal Jewel(Str) lv.1 | 1.10% |
Temporal Jewel(Agi) lv.1 | 1.10% |
Temporal Jewel(Int) lv.1 | 1.10% |
Temporal Jewel(Dex) lv.1 | 1.10% |
Temporal Jewel(Vit) lv.1 | 1.10% |
Temporal Jewel(Luk) lv.1 | 1.10% |
Temporal Jewel(Str) lv.2 | 0.22% |
Temporal Jewel(Agi) lv.2 | 0.22% |
Temporal Jewel(Int) lv.2 | 0.22% |
Ngọc | Tỷ lệ |
---|---|
INT +3 | 3.85% |
STR +3 | 3.85% |
VIT +3 | 3.85% |
LUK +3 | 3.85% |
INT +4 | 1.10% |
STR +4 | 1.10% |
VIT +4 | 1.10% |
LUK +4 | 1.10% |
Temporal Jewel(Dex) lv.2 | 0.22% |
Temporal Jewel(Vit) lv.2 | 0.22% |
Temporal Jewel(Luk) lv.2 | 0.22% |
Temporal Jewel(Str) lv.3 | 0.02% |
Temporal Jewel(Agi) lv.3 | 0.02% |
Temporal Jewel(Int) lv.3 | 0.02% |
Temporal Jewel(Dex) lv.3 | 0.02% |
Temporal Jewel(Vit) lv.3 | 0.02% |
Temporal Jewel(Luk) lv.3 | 0.02% |
Mỗi lần cường hoá tiêu hao 2 Temporal Gemstone .
Ngọc | Tỷ lệ |
---|---|
Temporal Jewel(Str) lv.1 | 8.85% |
Temporal Jewel(Agi) lv.1 | 8.85% |
Temporal Jewel(Int) lv.1 | 8.85% |
Temporal Jewel(Dex) lv.1 | 8.85% |
Temporal Jewel(Vit) lv.1 | 8.85% |
Temporal Jewel(Luk) lv.1 | 8.85% |
Temporal Jewel(Str) lv.2 | 4.87% |
Temporal Jewel(Agi) lv.2 | 4.87% |
Temporal Jewel(Int) lv.2 | 4.87% |
Ngọc | Tỷ lệ |
---|---|
Temporal Jewel(Dex) lv.2 | 4.87% |
Temporal Jewel(Vit) lv.2 | 4.87% |
Temporal Jewel(Luk) lv.2 | 4.87% |
Temporal Jewel(Str) lv.3 | 2.95% |
Temporal Jewel(Agi) lv.3 | 2.95% |
Temporal Jewel(Int) lv.3 | 2.95% |
Temporal Jewel(Dex) lv.3 | 2.95% |
Temporal Jewel(Vit) lv.3 | 2.95% |
Temporal Jewel(Luk) lv.3 | 2.95% |
Mỗi lần cường hoá tiêu hao 2 Temporal Spell .
Ngọc | Tỷ lệ |
---|---|
Sharp 1 | 2.35% |
Expert Archer 1 | 2.35% |
ASPD 1 | 2.35% |
Spell 1 | 2.35% |
Sharp 2 | 1.18% |
Expert Archer 2 | 1.18% |
ASPD 2 | 1.18% |
Spell 2 | 1.18% |
Sharp 3 | 0.59% |
Expert Archer 3 | 0.59% |
ASPD 3 | 0.59% |
Ngọc | Tỷ lệ |
---|---|
Spell 3 | 0.59% |
Sharp 4 | 0.29% |
Expert Archer 4 | 0.29% |
ASPD 4 | 0.29% |
Spell 4 | 0.29% |
Mettle Lv. 1 | 14.12% |
Magic Essence Lv. 1 | 12.94% |
Acute Lv. 1 | 12.94% |
Master Archer Lv. 1 | 14.12% |
Adamantine Lv. 1 | 14.12% |
Affection Lv. 1 | 14.12% |
Nếu ô thứ 2 là một trong 6 loại cường hoá đặc biệt, gồm Mettle Lv. 1 , Magic Essence Lv. 1 , Acute Lv. 1 , Master Archer Lv. 1 , Adamantine Lv. 1 hoặc Affection Lv. 1 , bạn có thể dùng Temporal Spell để tiếp tục nâng từ cấp 1 lên cấp 10.
Nếu cường hoá thất bại ở cấp độ nào, trang bị sẽ giữ lại cấp độ trước đó (giảm 1 cấp) và chỉ mất lượng nguyên liệu cường hoá.
Cấp độ | Temporal Spell | Tỷ lệ |
---|---|---|
1 -> 2 | x4 | 50% |
2 -> 3 | x6 | 35% |
3 -> 4 | x8 | 20% |
4 -> 5 | x10 | 10% |
5 -> 6 | x12 | 7% |
6 -> 7 | x16 | 5% |
7 -> 8 | x20 | 2% |
8 -> 9 | x28 | 1% |
9 -> 8 | x40 | 1% |
Chi phí reset | Tỉ lệ |
---|---|
500.000 zeny/lượt | 70% |
x2 Nyangvine /lượt | 100% |
{{ modalMob.level }}
{{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
{{ modalMob.speed }}
{{ modalMob.atk1 }}
{{ modalMob.atk2 }}
{{ modalMob.def }}
{{ modalMob.mdef }}
{{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
{{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
{{ modalMob.size }}
{{ modalMob.race }}
{{ modalMob.element }}
{{ modalMob.mStr }}
STR
{{ modalMob.mAgi }}
AGI
{{ modalMob.mVit }}
VIT
{{ modalMob.mInt }}
INT
{{ modalMob.mDex }}
DEX
{{ modalMob.mLuk }}
LUK
ID | Tên vật phẩm | Tỉ lệ rơi |
---|---|---|
{{ itemObject.item.itemId }} | {{ itemObject.item.slots > 0 ? itemObject.item.identifiedDisplayName + ' [' + itemObject.item.slots + ']' : itemObject.item.identifiedDisplayName }} | {{ (itemObject.chance/100) + '%' }} |
{{ itemObject.item.itemId }} |
|
{{ (itemObject.chance/100) + '%' }} |